Tenaga Kependidikan
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN |
| 1. | Nopi Nugraha S.E., M.M. | 197811262002122005 | Pembina / IV.a | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
| 2. | Sri Wahyuni S.Kep. | 197503272000122001 | Penata TK.I / III.d | Pengelola Informasi Akademik |
| 3. | Muhamad Aminurrahman, A.Md | 197505221999031002 | Penata / III.c | Pengadministrasi Kepegawaian |
| 4. | Ns. Ratna Sari Hardiani, M.Kep. | 198108112010122002 | Penata / III.c | Teknisi Laboratorium |
| 5. | Muhamad Yusuf Sudiro S.E. | 196910092014091001 | Penata / III.c | Pengelola Keuangan |
| 6. | Eko Wahyu Nugroho, A.Md.Kep | 198602142008011001 | Penata Muda TK.I / III.b | Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir |
| 7. | Ika Noviana, A.Md | 197911192009102001 | Penata Muda TK.I / III.b | Pengadministrasi Akademik |
| 8. | Anis Najmatul Kholisoh, S.Si. | 199306092020122006 | Penata Muda / III.a | Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama |
| 9. | Rivan Alfian, A.Md.Kep. | 198612272014041002 | Pengatur TK.I / II.d | Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil |
| 10. | Poniman | 196908142008101001 | Pengatur TK.I / II.d | Pengadministrasi Persuratan |
| 11. | Usman | 197807182008101001 | Pengatur TK.I / II.d | Pengemudi |
| 12. | Ardita Oktaviani Putri S.Kep, Ns. | 199810172025062008 | CPNS / CPNS | Pengadministrasi Umum |
| 13. | Ria Ulfah Indriani A.Md.Kep. | 199707272025062009 | CPNS / CPNS | Pengadministrasi Umum |
| 14. | Asih Mas’Ula Rofiqoh Amd. Kep | 199105192025062003 | CPNS / CPNS | Pengadministrasi Umum |
| 15. | Anggit Tiar Maylinda A.Md.Kep | 200105102025062017 | CPNS / CPNS | Pengadministrasi Umum |
Tenaga Kontrak
| No | Nama | NRP | Bagian | Tugas |
| 1 | Parwanto | 7600 50419 | Staf Akademik | Pengadministrasi Akademik/Profesi |
| 2 | ||||
| 3 | Yudi Suginto | 7600 10278 | Staf Akademik | Pengadministrasi Akademik |
| 4 | Muhammad Muis Hadi Prawiro | 7600 10272 | Staf Akademik | Pengadministrasi Akademik |
| 5 | Esti Lusiana, Amd.Kep. | 7600 07077 | Teknisi Laboratorium | Teknisi Laboratorium |
| 6 | Amin Aini Ma’rufah, Amd.Kep. | 7600 07050 | Teknisi Laboratorium | Teknisi Laboratorium |
| 7 | Firmansyah Afrianto | 7600 10271 | Staf Keu. & Kepeg. | Penata Dokumen Keuangan |
| 8 | Ulfa Hanany, SE | 7600 10322 | Staf Ruang Baca | Petugas Ruang Baca |
| 9 | Rizki Amaludin, SE | 7600 10268 | Staf Kemahasiswaan | Pengadministrasi Layanan Keg. Kemahasiswaan |
| 10 | Gatot Sutrisno | 7600 50403 | Staf Umum & Perlngkp. | Penjaga Malam |
| 11 | Ahmad Agus Saeri | 7600 10330 | Staf Umum & Perlngkp. | Penjaga Malam |
| 12 | M. Rosid | 7600 07078 | Staf Umum & Perlngkp. | Pramu Kantor |
| 13 | Sugeng Riadi | 7600 08131 | Staf Umum & Perlngkp. | Pengadministrasi Akademik |
| 14 | Sofyan Fakih | 7600 08130 | Staf Umum & Perlngkp. | Pengadministrasi BMN |
| 15 | Agus Tri Wahyudi | 7600 10274 | Staf Umum & Perlngkp. | Pengadministrasi Kerumahtanggaan |
| 16 | Moh. Yono | 7600 10270 | Staf Umum & Perlngkp. | Penjaga Malam |
| 17 | Edy Junaidi Rahman | 7600 10273 | Staf Keu & Kepegawaian | Pengadministrasi Kepegawaian |
| 18 | Triyono Edi Sulamin | 7600 10277 | Staf Umum & Perlngkp. | Pengadministrasi Kerumahtanggaan |
Tenaga Kebersihan / CS
| No | Nama | |||
| 1. | Purwantoro | |||
| 2. | Ahmad Hidayat | |||
| 3. | M. Sholehhudin | |||
| 4. | Indra Herman S. | |||
| 5. | Indra Haris Pratama | |||
| 6. | Mohamad Sueb | |||
Satuan Pengamanan
| No | Nama | NIP / NRP | Jabatan | |
| 1. | Mohammad Arifin | 19720911 201409 1 003 | Juru Tk. I – I/d | |
| 2. | Samsul Arifin | 7600 09220 |