Tenaga Kependidikan
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN |
| 1. | Nopi Nugraha S.E., M.M. | 19781126 20021 2 2005 | Pembina – IV a | Kepala Bagian Umum |
| 2. | Bambang Wagiman S.P., M.M. | 19640714 199903 1 001 | Pembina – IV a | Analis Kepegawaian Ahli Madya/Koordinator POKJA TU |
| 3. | M. Aminurrahman, A.Md. | 19750522 199903 1 002 | Penata – III/c | Pengadministrasi Kepegawaian |
| 4. | Nurani Lisetiowati, S.E. | 19661203 200112 2 001 | Penata – III/c | Pengelola Keuangan |
| 5. | Sunarni, S.E. | 19680511 200112 2 001 | Penata – III/c | Pengadministrasi Umum |
| 6. | Biben Iswahyudi, A.Md. | 19750415 199903 1 003 | Penata – III/c | Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor |
| 7. | Ns. Ratna Sari Hardiani, S.Kep., M.Kep. | 19810811 201012 2 002 | Penata Muda Tk.I – III/b | Teknisi Laboratorium |
| 8. | Ika Noviana, A.Md. | 19791119 200910 2 001 | Penata Muda Tk. I – III/b | Pengadministrasi Akademik |
| 9. | Eko Wahyu Nugroho, A.Md.Kep. | 19860214 200801 1 001 | Penata Muda – III/a | Pranata Lab. Pendidikan Terampil |
| 10. | Anis Najmatul Kholisoh,S.Si. | 19930609 202012 2 006 | CPNS – III/a | Teknisi Laboratorium |
| 11. | Rivan Alfian, A.Md.Kep. | 19861227 201404 1 002 | Pengatur Tk. I – II/d | Pranata Lab. Pendidikan Terampil |
| 12. | Poniman | 19690814 200810 1 001 | Pengatur Tk. I – II/d | Pengadministrasi Persuratan |
| 13. | Usman | 19780718 200810 1 001 | Pengatur Tk. I – II/d | Pengemudi |
Tenaga Kontrak
| No | Nama | NRP | Bagian | Tugas |
| 1 | Parwanto | 7600 50419 | Staf Akademik | Pengadministrasi Akademik/Profesi |
| 2 | Fandi Ahmad, SE | 7600 10267 | Staf Akademik | Pengadministrasi Akademik |
| 3 | Yudi Suginto | 7600 10278 | Staf Akademik | Pengadministrasi Akademik |
| 4 | Muhammad Muis Hadi Prawiro | 7600 10272 | Staf Akademik | Pengadministrasi Akademik |
| 5 | Esti Lusiana, Amd.Kep. | 7600 07077 | Teknisi Laboratorium | Teknisi Laboratorium |
| 6 | Amin Aini Ma’rufah, Amd.Kep. | 7600 07050 | Teknisi Laboratorium | Teknisi Laboratorium |
| 7 | Firmansyah Afrianto | 7600 10271 | Staf Keu. & Kepeg. | Penata Dokumen Keuangan |
| 8 | Ulfa Hanany, SE | 7600 10322 | Staf Ruang Baca | Petugas Ruang Baca |
| 9 | Rizki Amaludin, SE | 7600 10268 | Staf Kemahasiswaan | Pengadministrasi Layanan Keg. Kemahasiswaan |
| 10 | Gatot Sutrisno | 7600 50403 | Staf Umum & Perlngkp. | Penjaga Malam |
| 11 | Ahmad Agus Saeri | 7600 10330 | Staf Umum & Perlngkp. | Penjaga Malam |
| 12 | M. Rosid | 7600 07078 | Staf Umum & Perlngkp. | Pramu Kantor |
| 13 | Sugeng Riadi | 7600 08131 | Staf Umum & Perlngkp. | Pengadministrasi Akademik |
| 14 | Sofyan Fakih | 7600 08130 | Staf Umum & Perlngkp. | Pengadministrasi BMN |
| 15 | Agus Tri Wahyudi | 7600 10274 | Staf Umum & Perlngkp. | Pengadministrasi Kerumahtanggaan |
| 16 | Moh. Yono | 7600 10270 | Staf Umum & Perlngkp. | Penjaga Malam |
| 17 | Edy Junaidi Rahman | 7600 10273 | Staf Keu & Kepegawaian | Pengadministrasi Kepegawaian |
| 18 | Triyono Edi Sulamin | 7600 10277 | Staf Umum & Perlngkp. | Pengadministrasi Kerumahtanggaan |
Tenaga Kebersihan / CS
| No | Nama | |||
| 1. | Purwantoro | |||
| 2. | Ahmad Hidayat | |||
| 3. | M. Sholehhudin | |||
| 4. | Indra Herman S. | |||
| 5. | Indra Haris Pratama | |||
| 6. | Mohamad Sueb | |||
Satuan Pengamanan
| No | Nama | NIP / NRP | Jabatan | |
| 1. | Mohammad Arifin | 19720911 201409 1 003 | Juru Tk. I – I/d | |
| 2. | Samsul Arifin | 7600 09220 |